Triton
Modele
Wysoka wydajność i jakość pracy
- Doskonałe rozwiązanie do ciężkich gleb
- Stosunkowo niski opór
- Wysoka przepustowość gleby i resztek roślinnych
- Skuteczne rozcinanie i równomierne wmieszanie resztek roślinnych na całej powierzchni uprawianej warstwy gleby
- Głębokie strefowe spulchnianie z minimalnym tworzeniem grud
Wytrzymała konstrukcja
Zastosowanie materiałów o zwiększonej twardości w połączeniu z technologią eXtra STEEL line gwarantuje długą żywotność naszych urządzeń nawet w najtrudniejszych warunkach.
Prosta obsługa
Dzięki zminimalizowaniu punktów regulacji i smarowania zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.
- Minimum miejsc regulacji.
- Minimum punktów smarowania.
| Parametry techniczne | Jednostki | Triton 300 P | Triton 450 PS | Triton 600 PS |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 2 800 | 4 500 | 6 000 |
| Szerokość transportowa | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Wysokość transportowa | mm | 1 800 | 3 370 | 3 950 |
| Łączna długość maszyny 2 | mm | 9 450 | 9 500 | 9 550 |
| Głębokość robocza | mm | 30─350 | 30─350 | 30─350 |
| Ilość redlic | szt. | 7 | 11 | 15 |
| Ilość talerzy roboczych | szt. | 22 | 38 | 50 |
| Średnica talerzy | mm | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 |
| Ilość rzędów redlic | szt. | 2 | 2 | 2 |
| Rozstaw redlic | mm | 420 | 420 | 420 |
| Rozstaw rzędów redlic | mm | 1 720 | 2 140 | 2 190 |
| Ilość rzędów talerzy | szt. | 2 | 2 | 2 |
| Rozstaw talerzy roboczych | mm | 240 | 240 | 240 |
| Rozstaw rzędów talerzy | mm | 850 | 850 | 850 |
| Siła uwalniania redlic | kg | 450 | 450 | 450 |
| Prześwit ramy | mm | 880 | 880 | 880 |
| Średnica talerzy zgarniających | mm | 460 | 460 | 460 |
| Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 2,2─3,4 | 3,6─5,4 | 4,8─7,2 |
| Ciągnik 1 | kW HP |
150─235 200─315 |
225─350 300─450 |
350─460 450─600 |
| Prędkość robocza | km/godz. | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
| Maksymalna prędkość transportowa 4 | km/godz. | 30 | 30 | 30 |
| Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 6 | 6 | 6 |
| Rozmiar opon - transport | 19.0/45-17 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | |
| Typ hamulca / rozprowadzenie 3 | powietrze / dwu wężowy | powietrze / dwu wężowy | powietrze / dwu wężowy | |
| Potrzebne ciśnienie 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Liczba obwodów hydraulicznych / typ | bar | 4 / 200 | 5 / 200 | 5 / 200 |
| Liczba hydro-złączy / typ | 8 / ISO 12,5 | 10 / ISO 12,5 | 10 / ISO 12,5 | |
| Wymogi odnośnie zaczepu traktora | TBZ kat. 3; dolny zaczep K80; oko Ø 50, 70 mm | |||
| Masa maszyny 2 | kg | 4 700 | 8 100 | 10 200 |
1 Zalecany ciągnik, rzeczywista siła uciągu może się znacząco różnić w zależności od głębokości uprawy, warunków glebowych, nachylenia terenu, zużycia organów roboczych i ich wyregulowania.
2 W wariancie maszyny z podwójnym wałem (DVR).
3 Alternatywa hamulca hydraulicznego / ciśnienie robocze 130 ± 5 bar.
4 Transport / układ hamulcowy: Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących transportu maszyn na drogach publicznych. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju oraz przepisy dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej i obciążenia osi, jak również dotyczące ewentualnej konieczności użycia układu hamulcowego. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.
PS - pół-zawieszona składana maszyna